Resolução nº 95, de 17 de agosto de 2021
FABIANO JOSÉ DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Palmital, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que me confere o inciso IV do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município, de 31 de março de 1.990,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Palmital, Estado de São Paulo, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Fica a Câmara Municipal de Palmital, Estado de São Paulo, autorizada a transferir para a Prefeitura Municipal de Palmital, Estado de São Paulo, bens móveis inservíveis, conforme relação abaixo:
Nº PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | VALOR ATUALIZADO | SITUAÇÃO |
374 | BALCAO ARAMOVEIS | 25,54 | PÉSSIMO |
470 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
471 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
472 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
473 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
474 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
475 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
476 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
477 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
478 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
479 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
480 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202 | 76,85 | BOM |
635 | MICROFONE GOOSENECK/PHANTOM - ANEL LUMINOSO TSI MMF 202. | 229,50 | BOM |
721 | POLTRONA "PRESIDENTE" COM BRASÃO BORDADO - COURO ECOLÓGICO - POLTRONAS PARANÁ. | 1.011,59 | BOM |
TOTAL |
| 2.111,98 |
|