Reuniões de Comissão (FOGP - Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão Pública)
Total de Reuniões de Comissão: 111
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 14ª Ordinária | ||
| 16/10/2023 | 7ª Extraordinária | ||
| 11/10/2023 | 13ª Ordinária | ||
| 28/09/2023 | 6ª Extraordinária | ||
| 27/09/2023 | 12ª Ordinária | ||
| 14/09/2023 | 5ª Extraordinária | ||
| 30/08/2023 | 11ª Ordinária | ||
| 16/08/2023 | 10ª Ordinária | ||
| 11/07/2023 | 4ª Extraordinária | ||
| 28/06/2023 | 3ª Extraordinária | 
