Reuniões de Comissão (SELDS - Comissão de Saúde, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Social)
Total de Reuniões de Comissão: 83
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | 1ª Ordinária | 3-_ata_ordinaria_10.03.21.pdf | |
| 16/03/2021 | 3ª Extraordinária | 3-_16.03_-_pauta_extra_p__16.03.pdf | |
| 09/02/2021 | 2ª Extraordinária | 2-_ata_extraordinaria_09.02.21.pdf | |
| 24/02/2025 | 2ª Extraordinária | 24.02_-_ata_-2a__reuniao_extra_-__comissao_de_saude.pdf | |
| 03/02/2025 | 1ª Extraordinária | 03.02_-_ata_-_reuniao_extra_-__comissao_de_saude.pdf | |
| 30/10/2024 | 7ª Ordinária | despacho.pdf | |
| 01/02/2021 | 1ª Extraordinária | 1-extra.pdf | |
| 29/10/2025 | 14ª Ordinária | ||
| 15/10/2025 | 13ª Ordinária | ||
| 01/10/2025 | 12ª Ordinária | 
