Reuniões de Comissão (SELDS - Comissão de Saúde, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Social)
Total de Reuniões de Comissão: 83
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | 2ª Extraordinária | ||
| 09/02/2021 | 2ª Extraordinária | 2-_ata_extraordinaria_09.02.21.pdf | |
| 26/02/2025 | 2ª Ordinária | ||
| 15/05/2024 | 2ª Ordinária | ||
| 01/03/2023 | 2ª Ordinária | ||
| 16/03/2022 | 2ª Ordinária | ||
| 31/03/2021 | 2ª Ordinária | ||
| 06/11/2024 | 3ª Extraordinária | ||
| 02/06/2023 | 3ª Extraordinária | ||
| 30/05/2022 | 3ª Extraordinária | 
