Reuniões de Comissão (SELDS - Comissão de Saúde, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Social)
Total de Reuniões de Comissão: 83
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 8ª Ordinária | ||
| 13/11/2024 | 8ª Ordinária | ||
| 16/08/2023 | 8ª Ordinária | ||
| 16/11/2022 | 8ª Ordinária | ||
| 11/08/2021 | 8ª Ordinária | ||
| 14/11/2023 | 8ª extraordinária | ||
| 01/12/2022 | 8ª extraordinária | ||
| 13/12/2023 | 9ª Extraordinária | ||
| 13/12/2022 | 9ª Extraordinária | ||
| 13/08/2025 | 9ª Ordinária | 
