Reuniões de Comissão (FOGP - Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão Pública)
Total de Reuniões de Comissão: 111
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 14ª Ordinária | ||
| 13/11/2024 | 13ª Ordinária | ||
| 30/10/2024 | 12ª Ordinária | ||
| 16/10/2024 | 11ª Ordinária | ||
| 11/09/2024 | 10ª Ordinária | ||
| 28/08/2024 | 9ª Ordinária | ||
| 14/08/2024 | 8ª Ordinária | ||
| 12/06/2024 | 7ª Ordinária | ||
| 29/05/2024 | 6ª Ordinária | ||
| 15/05/2024 | 5ª Ordinária | 
