Tramitações (Veto nº 6 de 2022)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | Secretaria - SEC | Prefeitura Municipal - PM | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 05/12/2022 | Plenário - PL | Secretaria - SEC | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 02/12/2022 | Secretaria - SEC | Plenário - PL | Veto incluso na ordem do dia | 
| 01/12/2022 | JREC - Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania | Secretaria - SEC | Parecer pelo manutenção do veto | 
| 24/11/2022 | Presidência - PR | JREC - Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania | Veto distribuido para emissão de parecer | 
| 23/11/2022 | Procuradoria Jurídica - PJ | Presidência - PR | Aguardando o envio para as Comissões | 
| 22/11/2022 | Plenário - PL | Procuradoria Jurídica - PJ | Encaminhado ao Procurador Jurídico | 
| 11/11/2022 | Secretaria - SEC | Plenário - PL | Aguardando leitura no Expediente | 
