Reuniões de Comissão (FOGP - Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão Pública)
Total de Reuniões de Comissão: 111
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | 9ª Ordinária | ||
| 31/08/2022 | 8ª Ordinária | ||
| 25/08/2022 | 10ª Extraordinária | ||
| 10/08/2022 | 7ª Ordinária | ||
| 27/07/2022 | 6ª Ordinária | ||
| 20/07/2022 | 9ª Extraordinária | ||
| 13/07/2022 | 5ª Ordinária | ||
| 28/06/2022 | 8ª extraordinária | ||
| 14/06/2022 | 7ª Extraordinária | ||
| 30/05/2022 | 6ª Extraordinária | 
